Produktbeschreibung
Monel 400
Alloy 400 / 2.4360 ist eine Nickel-Kupferlegierung mit ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit

Mechanische Eigenschaften

Physikalische Eigenschaften 20 Grad

| Größe | Metrischer Durchmesser M5 bis M100 m, Zoll-Durchmesser 1/4 Zoll bis 3 Zoll | ||||||||
| Material | Hastelloy: 2.4819=C276,2.4602=C22,2.4610=C4,2,4665=Hat X,2.4617=B2,2.4600=B3. | ||||||||
| Monel:2.4360=K400,2.4375=K500 | |||||||||
| Incoloy:1.4876=incoloy800,2.4858=incoloy825,1.4958=incoloy800H und so weiter. | |||||||||
| Inconel:2.4856=Inconel 625,2.4668=Inconel 718,2.4851=Inconel601,2.4816=Inconel600 und so weiter. | |||||||||
| Superduplex:1.4410=Legierung 2507,1.4462=Legierung 2205,1.4501=Legierung 100. | |||||||||
| Hitzebeständiger Edelstahl:1.4828=309SS,1.4845=310SS,1.4841=314SS,1.4541=321SS und so weiter. | |||||||||
| Spezielle Nickellegierung: 2.4605=Legierung 59,1.4562=Legierung 31,1.4980=A286,2.4952=Legierung 80A und so weiter. | |||||||||
| Superaustenitischer Edelstahl:1,4539=Legierung 904L,1.4529=Legierung 926,1.4547=254smo | |||||||||
| Produktpalette | Bolzen, Muttern, Schrauben, Unterlegscheiben, Gewindestangen, Flansche, Schweißstangen usw. | ||||||||
| Standard | Nicht-Standardprodukte nach DIN ASME GB JIS | ||||||||
| Logo | nach Kundenwunsch | ||||||||
| Mindestbestellmenge | Jede Menge, kleine Menge kann akzeptiert werden. | ||||||||
| Artikel auf Lager | Sechskantschraube und Sechskantmutter | ||||||||
| EM akzeptiert | OK | ||||||||
| Mühlenprüfzertifikat | OK | ||||||||
| Inspektionsbericht | OK | ||||||||
| Zahlungsziel | T/T | ||||||||
| Verpackungsdetails | Karton, Holzkiste und Palette. | ||||||||
Beliebte label: Nickellegierung 2.4360 Monel 400 uns N04400 Hersteller DIN 933 Sechskantschrauben China, Ningbo, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, maßgeschneidert, günstig












