Die Elementzusammensetzung von Spezialmetall
| C (%) | Kleiner oder gleich 0,015 |
| Si (%) | Kleiner oder gleich 0,08 |
| Mn (%) | Kleiner oder gleich 1,00 |
| P (%) | Kleiner oder gleich 0,025 |
| S (%) | 0.015 |
| Cr (%) | 14.0-18.0 |
| Mo (%) | 14.0-17.0 |
| Ni (%) | |
| N (%) | |
| Cu (%) | Kleiner oder gleich 0,50 |
| Co (%) | Kleiner oder gleich 2,00 |
| Fe (%) | Kleiner oder gleich 3,00 |
| Ti (%) | Kleiner oder gleich 0,70 |
| Al (%) | |
| Anzahl (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) |
Mechanische Leistung
| Härte HB 30 Kleiner oder gleich HB | |
| 0,2 % Streckgrenze Rp Größer oder gleich N/mm² | 305 |
| Zugfestigkeit Rm Größer oder gleich N/mm² | Größer oder gleich 700 |
| Enlong A5>=% | 40 |
| Elastizitätsmodul kN/mm² | 211 |
| Beständig gegen Luft bis zu Grad | |
| Dichte g/cm³ | 8.6 |
| Spezifische Wärmekapazität J/kg K | 408 |
| Wärmeleitfähigkeit W/m K | 10.1 |
| Elektrischer Widerstand Ω mm²/m | 1.24 |








