Die Elementzusammensetzung von Spezialmetall
| C (%) | Kleiner oder gleich 0,030 |
| Si (%) | Kleiner oder gleich 1,00 |
| Mn (%) | Kleiner oder gleich 1,00 |
| P (%) | Kleiner oder gleich 0,035 |
| S (%) | Kleiner oder gleich 0,015 |
| Cr (%) | 24.0-26.0 |
| Mo (%) | 3.00-4.00 |
| Ni (%) | 6.00-8.00 |
| N (%) | 0.20-0.30 |
| Cu (%) | 0.50-1.00 |
| Co (%) | |
| Fe (%) | |
| Ti (%) | |
| Al (%) | |
| Anzahl (%) | |
| V (%) | |
| B (%) | |
| W (%) | 0.50-1.00 |
Mechanische Leistung
| Härte HB 30 Kleiner oder gleich HB | 230 |
| 0,2 % Streckgrenze Rp Größer oder gleich N/mm² | 550 |
| Zugfestigkeit Rm Größer oder gleich N/mm² | 800-1000 |
| Enlong A5>=% | 20 |
| Elastizitätsmodul kN/mm² | 200 |
| Beständig gegen Luft bis zu Grad | |
| Dichte g/cm³ | 7.8 |
| Spezifische Wärmekapazität J/kg K | 500 |
| Wärmeleitfähigkeit W/m K | 15 |
| Elektrischer Widerstand Ω mm²/m | 0.8 |








